viernes , 22 noviembre 2024

Taxi Murcia aeropuerto Alicante precio

Alicante. Situada al sur de la costa Levantina, esta ciudad está ubicada en el centro de la Bahía que lleva el mismo nombre. Su luz, clima y gentes son afables y cálidos como la ciudad que les acuna. Ubicada entre dos cabos, el de La Huerta al norte y el de Santa Pola al sur, Alicante es la segunda ciudad más grande de la Comunidad Valenciana con unos 315,000 habitantes. Su oferta cultural, gastronómica y turística hace de esta zona, una de las más importantes del territorio Español.

Bañada por las aguas del Mediterráneo, Alicante ofrece a sus habitantes y visitantes un clima excepcional con una temperatura promedio de 18º y unas 3000 horas de sol al año. Alicante se caracteriza por inviernos suaves y veranos calurosos, perfectos estos para sumergirse en alguna de las fantásticas playas de esta zona.

Alicante es indudablemente un claro ejemplo de ciudad Mediterránea, con sus más de 3000 años de historia, continúa siendo una ciudad dinámica y viva, fiel reflejo del carácter de sus habitantes, que hacen a los recién llegados sentirse bienvenidos y acogidos como en su propia casa.

Ella ofrece excelentes servicios de lujo con la zona, y desde el aeropuerto. Los servicios oficiales de taxi del aeropuerto están adjudicados a las mejores compañías de Taxi. Los vehículos siempre están identificados, algunos tienen rayas y otros los avisos y logos de la compañía a la que representa. Las compañías cuentan con un punto de información en el  aeropuerto.

Compruebe que el taxista ha puesto en marcha el taxímetro al comienzo del recorrido (bajada de bandera).

Estos son los precios de traslados a poblaciones con origen o destino al Aeropuerto o ciudad de Alicante.

Turismo Taxi
Turismo Taxi
1/4 pax
Turismo Premium
Turismo Premium
1/3 pax
Minivan 5/7
Minivan
5/7 pax
Minibus 8/10
Minibus
8/10 pax
Minibus 11/13
Minibus
11/13 pax
Minibus 14/15
Minibus
14/15 pax
Albacete 175€ 210€ 220€ 230€ 250€ 265€
Albir playa 70€ 85€ 95€ 105€ 115€ 130€
Alcoy 80€ 95€ 105€ 115€ 125€ 140€
Alenda Golf 40€ 50€ 60€ 70€ 80€ 95€
Alfaz Del Pi 70€ 85€ 95€ 105€ 115€ 130€
ALICANTE AIRPORT 30€ 35€ 45€ 60€ 70€ 80€
Alicante city 30€ 35€ 45€ 60€ 70€ 80€
Alicante-Playa de San Juan 35€ 40€ 50€ 65€ 75€ 85€
Almansa 100€ 125€ 135€ 145€ 155€ 170€
Almeria 280€ 335€ 345€ 355€ 365€ 380€
Almoradi 60€ 75€ 85€ 95€ 105€ 120€
Altea 75€ 90€ 100€ 110€ 120€ 135€
Altea La Vella (Hills) 80€ 95€ 105€ 115€ 125€ 140€
Banyeres de Mariola 80€ 95€ 105€ 115€ 120€ 135€
Benejuzar 50€ 75€ 85€ 95€ 105€ 120€
Benicassim 275€ 340€ 350€ 360€ 370€ 385€
Benidorm 65€ 75€ 85€ 100€ 110€ 125€
BENISSA-LA FUSTERA 95€ 120€ 130€ 140€ 150€ 165€
Benitachell 100€ 125€ 135€ 145€ 155€ 170€
Bonalba Golf 40€ 50€ 60€ 70€ 80€ 95€
Busot 55€ 70€ 80€ 90€ 100€ 115€
Cabo De Palos 120€ 150€ 160€ 170€ 180€ 195€
Cabo Roig 70€ 85€ 95€ 105€ 115€ 130€
Cala Finestrat 65€ 75€ 85€ 100€ 110€ 125€
Callosa de Ensarria 85€ 105€ 115€ 125€ 135€ 150€
Calpe 85€ 105€ 115€ 125€ 135€ 150€
Campello coveta fuma 40€ 50€ 60€ 70€ 80€ 95€
Campello Pueblo Acantilado 50€ 65€ 75€ 85€ 95€ 110€
Campoamor Golf Resort 75€ 90€ 100€ 110€ 120€ 135€
Cartagena 115€ 140€ 150€ 160€ 170€ 185€
Castalla 60€ 75€ 85€ 95€ 105€ 120€
Catral 55€ 70€ 80€ 90€ 100€ 115€
Ciudad Quesada 50€ 65€ 75€ 85€ 95€ 110€
Concentaina 80€ 100€ 110€ 120€ 130€ 145€
Condado De Alama golf 120€ 150€ 160€ 170€ 180€ 195€
Dehesa de Campoamor 75€ 95€ 105€ 115€ 125€ 140€
Denia 115€ 140€ 150€ 1600€ 170€ 185€
Dolores 60€ 75€ 85€ 95€ 105€ 120€
Doña Pepa Urbanizacion 50€ 65€ 75€ 85€ 95€ 110€
El plantio Golf Resort 35€ 45€ 55€ 65€ 75€ 90€
El Valle Golf Resort 95€ 120€ 130€ 140€ 150€ 165€
El Vergel 115€ 140€ 150€ 160€ 170€ 185€
Elche 45€ 55€ 65€ 75€ 85€ 100€
Els Poblets / Denia 120€ 150€ 160€ 170€ 180€ 195€
Finca Algorfa Club Hotel 55€ 70€ 80€ 90€ 100€ 115€
Finestrat 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
Fuente Alamo / Murcia 120€ 150€ 160€ 170€ 180€ 195€
Gandia Playas 145€ 180€ 190€ 200€ 210€ 225€
Garrucha 210€ 260€ 270€ 280€ 290€ 305€
Gata de Gorgos 115€ 140€ 150€ 160€ 170€ 185€
Gran Alacant 40€ 50€ 60€ 70€ 80€ 95€
Granja de Rocamora 60€ 75€ 85€ 95€ 105€ 120€
Guadalest 85€ 105€ 115€ 125€ 135€ 150€
Guardamar 55€ 70€ 80€ 90€ 100€ 115€
Hacienda del Alamo 100€ 125€ 135€ 145€ 155€ 170€
Hacienda Riquelme 100€ 125€ 135€ 145€ 155€ 170€
Ibi 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
Jacarilla 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
Jalon/ Xalon 115€ 140€ 150€ 160€ 170€ 185€
Javea/Xavia 115€ 135€ 145€ 155€ 165€ 180€
Jijona 50€ 65€ 75€ 85€ 95€ 110€
La Azohia cartajena 140€ 175€ 185€ 195€ 205€ 220€
La Manga Club 120€ 150€ 160€ 170€ 180€ 195€
La Manga Strip 135€ 165€ 175€ 185€ 195€ 210€
La Marina 50€ 65€ 75€ 85€ 95€ 110€
La Marquesa Golf Resort 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
La Mata 60€ 75€ 85€ 95€ 105€ 120€
La Nucia 75€ 90€ 100€ 110€ 120€ 135€
La Serena Golf Resort 105€ 130€ 140€ 150€ 160€ 175€
La Tercia Club Resort 105€ 130€ 140€ 150€ 160€ 175€
La Torre Golf 105€ 130€ 140€ 150€ 160€ 175€
La Zenia 75€ 90€ 100€ 110€ 120€ 135€
Las Colinas Golf Country 75€ 90€ 100€ 110€ 120€ 135€
Las Ramblas Orihuela Golf 75€ 90€ 100€ 110€ 120€ 135€
Lo Pagan 85€ 110€ 120€ 130€ 140€ 155€
Lo Romero Golf Resort 90€ 115€ 125€ 135€ 145€ 155€
Lorca 150€ 180€ 190€ 200€ 210€ 225€
Los Alcazeres 90€ 115€ 125€ 135€ 145€ 160€
Los Montesinos 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
Los Nietos 100€ 125€ 135€ 145€ 155€ 170€
Los Urrutias 100€ 125€ 135€ 145€ 155€ 170€
Mar Menor Golf Forun 120€ 150€ 160€ 170€ 180€ 195€
Mar Menor Golf Resort 120€ 150€ 160€ 170€ 180€ 195€
Mar Menor Golf Villaje 120€ 150€ 160€ 170€ 180€ 195€
Mazarron 145€ 180€ 190€ 200€ 210€ 225€
Mil Palmeras 80€ 100€ 110€ 120€ 130€ 145€
Mojacar 220€ 275€ 285€ 295€ 305€ 320€
Moraira 95€ 130€ 140€ 140€ 150€ 165€
Mosa Golf Resort 95€ 120€ 130€ 140€ 150€ 170€
Muchamiel Muxamel 40€ 50€ 60€ 70€ 80€ 95€
Murcia 85€ 105€ 115€ 125€ 135€ 150€
Nijar 250€ 310€ 320€ 330€ 340€ 355€
Novelda 55€ 75€ 85€ 95€ 105€ 120€
Oliva Husa Golf Hotel 125€ 155€ 165€ 175€ 185€ 200€
Ondara 115€ 140€ 150€ 160€ 170€ 185€
Orba 115€ 140€ 150€ 160€ 170€ 185€
Orcheta 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
Orihuela 70€ 85€ 95€ 105€ 115€ 130€
Orihuela Playa Flamenca 75€ 90€ 100€ 110€ 120€ 135€
Pedreguer 115€ 140€ 150€ 160€ 170€ 185€
Pego 120€ 150€ 160€ 170€ 180€ 195€
Peraleja Golf Sucina 100€ 125€ 135€ 145€ 155€ 170€
Petrer 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
Pilar de la Horadada 80€ 100€ 110€ 120€ 130€ 145€
Pinoso 75€ 90€ 100€ 110€ 120€ 135€
Polop 75€ 90€ 100€ 110€ 120€ 135€
Puerto Lumbreras 150€ 185€ 195€ 205€ 215€ 230€
Punta Prima 75€ 90€ 100€ 110€ 120€ 135€
Relleu 70€ 85€ 95€ 105€ 115€ 130€
Rojales 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
San Fulgencio 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
San Javier 90€ 115€ 125€ 135€ 145€ 155€
San Miguel de Salinas 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
San Pedro del Pinatar 85€ 105€ 115€ 125€ 135€ 150€
San Vicente del Raspeig 40€ 50€ 60€ 70€ 80€ 95€
Santa Pola 45€ 60€ 65€ 75€ 85€ 100€
Teulada 95€ 130€ 140€ 150€ 160€ 175€
Torre De La Horadada 85€ 110€ 120€ 130€ 140€ 155€
Torrejoven 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
Torrevieja 60€ 75€ 85€ 95€ 105€ 120€
Valencia 185€ 230€ 240€ 250€ 260€ 275€
Valencia/aeropuerto 195€ 240€ 250€ 260€ 270€ 285€
Villajoyosa 65€ 80€ 90€ 100€ 110€ 125€
Villamartin Golf 75€ 95€ 105€ 115€ 125€ 140€
Villena 75€ 95€ 105€ 115€ 125€ 140€

 

Según portal web http://taxisalicante.com/

Acerca de miwebnuev_murcia

Check Also

Escuela primaria de primera infancia

Somos un centro privado de primer ciclo de Educación Infantil. Respaldados por la Comunidad Autónoma de la …